Вступительные испытания
Бакалавриат, специалитет
Порядок прохождения вступительных испытаний
Вступительные испытания при приеме на обучение проводятся в форме тестирования на русском языке, кроме предмета иностранный язык (вступительное испытание проводится по английскому, немецкому или французскому языку).
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
для лиц, поступающих на базе основного общего образования
| Код | Направление подготовки | Профиль | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| приоритет | предмет | |||||
| 05.03.01. | Геология | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 05.03.06. | Экология и природопользование | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
| Биология | 40 | 100 | ||||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Машинное обучение и системы искусственного интеллекта | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Материалы и технологии цифрового производства | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника промышленных производств | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов в машиностроении | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ИЭФ | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Управление природоохранной деятельностью и оценка ESG-рисков | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Биология | 40 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Геология месторождений нефти и газа | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические информационные системы | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Сейсморазведка | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Горнопромышленная и нефтегазовая экология | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 16 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Менеджмент и экономика горнопромышленного производства | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Мехатроника и робототехника промышленных комплексов | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Электрификация и автоматизация горного производства | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Взрывное дело | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | Инженерия современных материалов в горном машиностроении | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Химия | 40 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 41 | 100 | |||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 28.03.02 | Наноинженерия | Наноматериалы для новых технологий | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 46 | 100 | |||
| Физика | 41 | 100 | ||||
| Химия | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Художественное проектирование и цифровые технологии в ювелирном производстве | 1 | Математика | 0 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 0 | 100 | |||
| Физика | 0 | 100 | ||||
| Химия | 0 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 0 | 100 | |||
| 38.03.01 | Экономика | Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации) | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
| История | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
| История | 40 | 100 | ||||
| Обществознание | 45 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятиях (организациях) | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
| История | 40 | 100 | ||||
| Обществознание | 45 | 100 | ||||
| Информатика и ИКТ | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
История | 40 | 100 | |||
| Обществознание | 45 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
История | 40 | 100 | |||
| Обществознание | 45 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 1 | Математика | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
История | 40 | 100 | |||
| Обществознание | 45 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Стратегические коммуникации государственного и муниципального управления | 1 | Обществознание | 45 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Математика | 40 | 100 | |||
| История | 40 | 100 | ||||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 48.03.01 | Теология | Православная теология | 1 | История | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| Литература | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 48.03.01 | Теология | Исламская теология | 1 | История | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| Литература | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Художественное проектирование ювелирных изделий | 1 | История | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
| Иностранный язык | 40 | 100 | ||||
| География | 40 | 100 | ||||
| Литература | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
| Код | Направление подготовки | Профиль | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| приоритет | предмет | |||||
| 05.03.01. | Геология | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 05.03.06. | Экология и природопользование | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Биология (Профильный курс) | 40 | 100 | |||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Машинное обучение и системы искусственного интеллекта | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Материалы и технологии цифрового производства | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника промышленных производств | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов в машиностроении | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 | Химия (профильный курс) | 40 | 100 | |||
| 3 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Русский язык | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ИЭФ | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Управление природоохранной деятельностью и оценка ESG-рисков | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 41 | 100 | |||
| Биология (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| Информатика | 46 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Геология месторождений нефти и газа | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические информационные системы | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Сейсморазведка | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 40 | 100 |
| 2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 46 | 100 | |||
| Физика (профильный курс) | 41 | 100 | ||||
| Химия (профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
