Количество мест 2025
Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения на 25-26 учебный год | Полная стоимость обучения платной образовательной услуги для 1-ого курса (прием 2025/ 2026 учебного года), рубли* | |
---|---|---|---|---|
Со скидкой | Без скидки | |||
Очная | 4 года | - | 150 000 | 600 000 |
Заочная | 4 года 10 месяцев | - | 70 000 | 350 000 |
Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | 95 000 | 427 500 |
*Полная стоимость обучения при сроке освоения образовательной
программы на завершающем курсе менее одного года определяется с учетом
следующих коэффициентов:
от 1 до 6 месяцев =0,5
от 7
до 12 месяцев = 1
Для расчёта вашей индивидуальной скидки введите суммарный балл по трем предметам:
Вступительные испытания
Приоритет | Наименование вступительного испытания | Шкала оценивания результатов | Проходные баллы прошлых лет | ||
---|---|---|---|---|---|
Минимальный балл | Максимальный балл | 2023 | 2024 | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) – ЕГЭ | |||||
1 | Математика | 40 | 100 | 124 | 135 |
2 | География (на выбор) | 40 | 100 | ||
История (на выбор) | 36 | 100 | |||
Обществознание (на выбор) | 45 | 100 | |||
Информатика и ИКТ (на выбор) | 44 | 100 | |||
Иностранный язык (на выбор) | 30 | 100 | |||
3 | Русский язык | 40 | 100 | ||
На базе среднего общего образования (9 классов) – ЕГЭ | |||||
1 | Математика | 40 | 100 | 124 | 135 |
2 | Обществознание (профильный курс) (на выбор) | 45 | 100 | ||
География (Профильный курс) (на выбор) | 40 | 100 | |||
Мировая и отечественная история (на выбор) | 36 | 100 | |||
Информатика (на выбор) | 44 | 100 | |||
Иностранный язык (профильный курс) (на выбор) | 30 | 100 | |||
3 | Русский язык | 40 | 100 |
Программы и расписание вступительных испытаний размещены в разделе "Вступительные испытания"
Описание направления подготовки
Направление подготовки «Экономика» разработано в соответствии с идеей перехода на двухуровневую систему образования. Это вызвано процессом глобализации мирового хозяйства и необходимостью интеграции российской системы образования в мировую образовательную систему. После окончания направления подготовки у выпускников будет возможность продолжить образование за рубежом.Перспективы по окончанию обучения
Наши выпускники работают в государственных органах различных уровней, банках, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего экономического образования.Документы
Приемная комиссия
Контакты
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
8 (800) 201-66-40
Адрес электронной почты
pk@ursmu.ru
Карта горного университета